Grelha pronta a usar para avaliar o estágio: parâmetros, descritores 0–20 e ponderações.
Cada parâmetro é classificado de 0 a 20; a nota da FCT é a soma ponderada.
| Parâmetro | Ponderação |
|---|---|
| Competência técnica e qualidade da execução Domínio das tarefas da área, correção técnica e qualidade do trabalho. | 30% |
| Organização, método e resolução de problemas Planeamento, gestão do tempo e capacidade de resolver imprevistos. | 15% |
| Autonomia e iniciativa Independência na execução e proatividade sem supervisão constante. | 15% |
| Responsabilidade (assiduidade, pontualidade, cumprimento de tarefas) Presença, horários, prazos e compromissos assumidos. | 15% |
| Integração e relacionamento interpessoal Trabalho em equipa, comunicação e adaptação à cultura da entidade. | 15% |
| Cumprimento de normas (segurança, higiene e regulamento interno) Respeito pelas regras de SHST e da entidade de acolhimento. | 10% |
| Total | 100% |
| Nível | Escala | Descritor |
|---|---|---|
| Muito Bom | 18–20 | Excede o esperado: autónomo, rigoroso e com iniciativa; qualidade profissional. |
| Bom | 14–17 | Cumpre bem o esperado com pequenas falhas; precisa de orientação pontual. |
| Suficiente | 10–13 | Cumpre o mínimo com apoio frequente; falhas que não comprometem o essencial. |
| Insuficiente | 0–9 | Não atinge os objetivos mínimos; falhas graves ou recorrentes. |
Classificação conjunta, em ficha assinada.
| Interveniente | Papel | Peso |
|---|---|---|
| Monitor/a da entidade | Propõe a classificação com base no desempenho no posto de trabalho. | 60% |
| Professor/a orientador/a | Acompanha, valida e integra a avaliação da escola. | 40% |