Decreto-Lei 178/2006 (transpõe Directiva Resíduos 2008/98/CE):
| Tipo | Código LER | Exemplos | Destino |
|---|---|---|---|
| Óleo usado mineral | 13 01 10* | Óleo de motor, hidráulico | Regeneração ou incineração (operador licenciado) |
| Trapos contaminados | 15 02 02* | Panos com óleo | Incineração (perigoso) |
| Embalagens contaminadas | 15 01 10* | Bidões de óleo | Descontaminação ou incineração |
| Filtros de óleo | 16 01 07* | Filtros motores | Incineração |
| Equipamentos eléctricos (REEE) | 16 02 13* | Drives, PLCs, motores | Operador REEE licenciado (Amb3E) |
| Baterias de chumbo | 16 06 01* | Baterias de arranque | Reciclagem (Valorpneu/Amb3E) |
| Resíduos metálicos | 17 04 05 | Sucata de ferro, alumínio | Reciclagem (sucateiro licenciado) |
*Asterisco = resíduo perigoso (requer guias de acompanhamento)
Obrigações do produtor de resíduos:
| Tipo | Base | Biodegradabilidade (OECD 301B) | Aplicação |
|---|---|---|---|
| Éster sintético | Sintética | > 90% em 28 dias | Servos, turbinas, compressores |
| Poliol éster | Sintética | 70–90% | Motores aeronáuticos, frigoríficos |
| Óleo vegetal (éster natural) | Natural (soja, girassol) | > 90% em 28 dias | Motosserra, sistemas abertos |
| PAO biodegradável | Sintética | 60–80% | Uso geral em ambientes sensíveis |
Norma ISO 15380: classifica lubrificantes biodegradáveis (HETG, HEES, HEPG, HEPR)
Extensão de intervalos por lubri-análise:
Em vez de substituições periódicas, a análise do óleo determina quando o óleo realmente necessita de substituição:
Impacto ambiental da substituição prematura:
Com manutenção preditiva:
Ferramentas preditivas e impacto ambiental:
| Técnica | Resíduos evitados | Energia economizada |
|---|---|---|
| Análise de vibração | Substituições prematuras de rolamentos e engrenagens | Energia de fabricação de peças |
| Termografia | Reapertos → menos sobreaquecimento → menos energia | Directo (menos perdas) |
| Análise de óleo | Substituições desnecessárias de lubrificante | Energia de refino/fabrico |
| KPI | Fórmula | Unidade | Target típico |
|---|---|---|---|
| Consumo energético específico | kWh / ton produzida | kWh/ton | Trend decrescente |
| Resíduos de manutenção por produção | kg resíduos / unidade produzida | kg/un | Trend decrescente |
| Índice de lubrificante por hora máquina | L lubrificante / 1000 h | L/1000h | Trend decrescente |
| OEE (Overall Equipment Effectiveness) | Disp. × Perf. × Qualidade | % | ≥ 85% |
| Carbon Footprint de manutenção | kgCO₂e / ton produzida | kgCO₂e/ton | Baseline + trend |
Competências adquiridas:
Avaliação: Ficha 1 (eficiência energética + ar comprimido) + Ficha 2 (resíduos + OEE) + Projecto (auditoria de sustentabilidade 10h)